中国GP予選

http://sports.yahoo.co.jp/hl?c=f1&a=20051015-00000007-rcg-spo

Pos. No. Driver Car Time
1 5 フェルナンド・アロンソ ルノー 1'34"080
2 6 ジャンカルロ・フィジケラ ルノー 1'34"401
3 9 キミ・ライコネン マクラーレンメルセデス 1'34"488
4 3 ジェンソン・バトン BARホンダ 1'34"801
5 10 ファン-パブロ・モントーヤ マクラーレンメルセデス 1'35"188
6 1 ミハエル・シューマッハ フェラーリ 1'35"301
7 14 デイビッド・クルサード レッドブルコスワース 1'35"428
8 2 ルーベンス・バリチェロ フェラーリ 1'35"610
9 17 ラルフ・シューマッハ トヨタ 1'35"723
10 7 マーク・ウェーバー イリアムズ・BMW 1'35"739
11 12 フェリペ・マッサ ザウバーペトロナス 1'35"898
12 16 ヤルノ・トゥルーリ トヨタ 1'36"044
13 8 アントニオ・ピッツォニア イリアムズ・BMW 1'36"445
14 15 クリスチャン・クリエン レッドブルコスワース 1'36"472
15 19 ナレイン・カーティケヤン ジョーダン・トヨタ 1'36"707
16 11 ジャック・ビルヌーブ ザウバーペトロナス 1'36"788
17 4 佐藤琢磨 BARホンダ 1'37"083
18 21 クリスチャン・アルバース ミナルディコスワース 1'39"105
19 18 ティアゴ・モンテイロ ジョーダン・トヨタ 1'39"233
20 20 ロバート・ドーンボス ミナルディコスワース 1'39"460

最後の最後でルノーフロントロー独占。ちょっと何やってんの、ドライバーズとられて、そのうえコンストラクターズまでゴーンにとられるな!(違
問題のライコネンは「ところどころのコーナー途中で修正舵をあてる厳しいドライビング」でタイムが伸びず。決勝までに修正してこられるだろうか。もしかして金曜に「おなかの調子が悪かった」バトンに腹痛をうつされたか。ホンダはどこまで人の邪魔をするのでしょう!(違
決勝順位予想。

  1. ライコネン
  2. モントーヤ
  3. バトン

るのーなんておっちんでまえー。
なんか妙なリンク元があると思ったら・・・
バトンのタイムが801でゃぉぃかYO・・・
それはあまりにも間違いだ。