第1戦 バーレーンGP 予選

フェラーリ復権なるか!?
ルノーは好調。一方のマクラーレンは早速ガラスっぷりを発揮。大丈夫か?
ホンダ、トヨタは上位陣にどこまで切り込めるか楽しみ。
アグリはとにかく無事に走りきってください。

  • 予選結果
Pos. No. Driver Car Time Lap Tire
1 5 ミハエル・シューマッハ フェラーリ248F1 1'31"431 20 BS
2 6 フェリペ・マッサ フェラーリ248F1 1'31"478 20 BS
3 12 ジェンソン・バトン ホンダRA106 1'31"549 23 MI
4 1 フェルナンド・アロンソ ルノーR26 1'31"702 20 MI
5 4 ファン-パブロ・モントーヤ マクラーレンMP4-21・メルセデス 1'32"164 20 MI
6 11 ルーベンス・バリチェロ ホンダRA106 1'32"579 26 MI
7 9 マーク・ウェーバー イリアムズFW28・コスワース 1'33"006 20 BS
8 15 クリスチャン・クリエン レッドブルRB2・フェラーリ 1'33"112 25 MI
9 2 ジャンカルロ・フィジケラ ルノーR26 1'33"496 20 MI
10 16 ニック・ハイドフェルド BMWザウバーF1.06 1'33"926 24 MI
11 17 ジャック・ビルヌーブ BMWザウバーF1.06 1'32"456 11 MI
12 10 ニコ・ロズベルグ イリアムズFW28・コスワース 1'32"620 10 BS
13 14 デイビッド・クルサード レッドブルRB2・フェラーリ 1'32"850 12 MI
14 8 ヤルノ・トゥルーリ トヨタTF106 1'33"066 11 BS
15 20 ビタントニオ・リウッツィ トロ・ロッソSTR01・コスワース 1'33"416 13 MI
16 21 スコット・スピード トロ・ロッソSTR01・コスワース 1'34"606 10 MI
17 7 ラルフ・シューマッハ トヨタTF106 1'34"702 7 BS
18 19 クリスチャン・アルバース ミッドランドM16・トヨタ 1'35"724 6 BS
19 18 ティアゴ・モンテイロ ミッドランドM16・トヨタ 1'35"900 4 BS
20 22 佐藤琢磨 スーパーアグリSA05・ホンダ 1'37"411 6 BS
21 23 井出有治 スーパーアグリSA05・ホンダ 1'40"270 6 BS
22 3 キミ・ライコネン マクラーレンMP4-21・メルセデス No Time 2 MI

煙たいマッサが二番手につけているのは失礼ながら意外。フェラーリは予想以上にいいマシンに仕上げてきたか?最後尾から発進のライコネンはどこまで上位に食い込めるか。
決勝がどんな展開になるのか楽しみだ。