ブラジルGP予選

Pos. No. Driver Car Time
1 5 フェルナンド・アロンソ ルノー 1'11"988
2 10 ファン-パブロ・モントーヤ マクラーレンメルセデス 1'12"145
3 6 ジャンカルロ・フィジケラ ルノー 1'12"558
4 3 ジェンソン・バトン BARホンダ 1'12"696
5 9 キミ・ライコネン マクラーレンメルセデス 1'12"781
6 15 クリスチャン・クリエン レッドブルコスワース 1'12"889
7 1 ミハエル・シューマッハ フェラーリ 1'12"976
8 16* ヤルノ・トゥルーリ トヨタ 1'13"041
9 12 フェリペ・マッサ ザウバーペトロナス 1'13"151
10 2 ルーベンス・バリチェロ フェラーリ 1'13"183
11 17 ラルフ・シューマッハ トヨタ 1'13"285
12 11 ジャック・ビルヌーブ ザウバーペトロナス 1'13"372
13 18 ティアゴ・モンテイロ ジョーダン・トヨタ 1'13"387
14 7 マーク・ウェーバー イリアムズ・BMW 1'13"538
15 8 アントニオ・ピッツォニア イリアムズ・BMW 1'13"581
16 14 デイビッド・クルサード レッドブルコスワース 1'13"844
17 19 ナレイン・カーティケヤン ジョーダン・トヨタ 1'14"520
18 21 クリスチャン・アルバース ミナルディコスワース 1'14"763
19 4* 佐藤琢磨 BARホンダ NO TIME
20 20 ロバート・ドーンボス ミナルディコスワース NO TIME

佐藤琢磨はベルギーGPでのペナルティーおよびエンジン交換のペナルティーで20グリッド降格、ヤルノ・トゥルーリはエンジン交換で10グリッド降格

琢磨のまさかの20グリッド降格はおもしろい見世物として、問題はアロンソがPPを獲得してること。ライコネンには「セクター1のS字でタイヤスモークをもくもくと出すほどのロック」があったとしても、普通に走ったモントーヤを抑えてのPPはびっくり。モントーヤにしても前回14位で予選出走順が早かったのと、あとは燃料搭載量の関係だろうか。ここにきてルノー覚醒とか無駄なイベントはいらんですよ?
では今日の決勝の結果予想。

  1. モントーヤ
  2. ライコネン
  3. バトン
  4. フィジケラ

アロンソはリタイヤになるものとする。何事も無ければバトンの位置かそれ以上にいてタイトル獲得なんだが、それじゃあおもしろくない。さあ事故れ!のろまーす!