イタリアGP予選

Pos. No. Driver Car Time
1* 9 キミ・ライコネン マクラーレンメルセデス 1'20"878
2 10 ファン-パブロ・モントーヤ マクラーレンメルセデス 1'21"054
3 5 フェルナンド・アロンソ ルノー 1'21"319
4 3 ジェンソン・バトン BARホンダ 1'21"369
5 4 佐藤琢磨 BARホンダ 1'21"477
6 16 ヤルノ・トゥルーリ トヨタ 1'21"640
7 1 ミハエル・シューマッハ フェラーリ 1'21"721
8 2 ルーベンス・バリチェロ フェラーリ 1'21"962
9 6 ジャンカルロ・フィジケラ ルノー 1'22"068
10 17 ラルフ・シューマッハ トヨタ 1'22"266
11 14 デイビッド・クルサード レッドブルコスワース 1'22"304
12 11 ジャック・ビルヌーブ ザウバーペトロナス 1'22"356
13 15 クリスチャン・クリエン レッドブルコスワース 1'22"532
14 7 マーク・ウェーバー イリアムズ・BMW 1'22"560
15 12 フェリペ・マッサ ザウバーペトロナス 1'23"060
16 8 アントニオ・ピツォニア イリアムズ・BMW 1'23"291
17 18 ティアゴ・モンテイロ ジョーダン・トヨタ 1'24"666
18 20 ロバート・ドーンボス ミナルディコスワース 1'24"904
19 19 ナレイン・カーティケヤン ジョーダン・トヨタ 1'25"859
20 21 クリスチャン・アルバース ミナルディコスワース 1'26"964

※ K.ライッコネンは公式予選前にエンジンの交換を行なったことから、レギュレーションにより“10グリッド降格”処分が科される。

ドライバーズタイトルのためにはもはや一度も負けることは許されないライコネンがまさかのアクシデント。逆に好敵手のアロンソライコネンの降格によりフロントローを獲得する。
モントーヤアロンソを抑えられるか(抑えようとするか)、またフィジケラライコネンをどこまで抑えられるか、興味のつきない並びではある。しかしライコネンの敗北はすなわちアロンソのタイトル獲得をかなり濃厚にしてしまうわけで、ここで今年のレースを終わらせてほしくないのが正直なところだ。
アロンソの優勝を阻む勢力として注目したいのは、やはりBARホンダ勢。フリー走行ではアロンソをしのぐ走りを見せていただけに、今回の活躍を期待したい。そしてティフォシの期待を一身に受ける皇帝シューマッハ、こちらはフリー走行で何度もコースアウトしており、若干不安は残るが、追い詰められた皇帝にふさわしい、キレた走りを見せてくれるはずだ。
あとはモントーヤが番犬の名をかなぐり捨ててポールトゥウィンを狙いにいかないことを願うばかりである。